Alucan Çelik
Karbon Çelikleri
Yenilikçi alüminyum çözümleriyle inşa edilen daha güçlü ve daha parlak yarınlar.
Karbon çelikleri, endüstriyel uygulamaların temelini oluşturan demir alaşımlarıdır. Mangan, silisyum, kükürt ve fosfor gibi elementler içerirler ve karbon içeriği, sınıflandırılmalarını ve kullanım alanlarını belirler.
Karbon çelikleri, yenilikçi alüminyum çözümlerine alternatif olarak sektörde yaygın olarak kullanılır. Mangan, silisyum, kükürt ve fosfor gibi çeşitli elementler içerirler ve karbon içeriği, onları sınıflandırır ve kullanım alanlarını belirler. İmalattan inşaata, otomotivden ağır sanayiye kadar birçok alanda tercih edilirler.
İmalat çelikleri, genellikle makine parçalarının üretiminde kullanılır. Yüksek mukavemet ve dayanıklılık gerektiren ürünlerin üretiminde tercih edilirler. Bu kategori altında, farklı işleme tekniklerine uygun çeşitlilik gösteren çelikler bulunmaktadır.
MKE NO | DIN | C | SI | MN | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
Ç 1020 | C 15 | 0.15-0.24 | 0.10-0.30 | 0.30-0.60 | 0.040 en çok | 0.050 en çok |
Ç 1030 | C 22 | 0.25-0.34 | 0.10-0.30 | 0.60-0.90 | 0.040 en çok | 0.050 en çok |
Ç 1040 | C 35 | 0.35-0.44 | 0.10-0.30 | 0.60-0.90 | 0.040 en çok | 0.050 en çok |
Ç 1040 | CK 35 | 0.32-0.38 | 0.15-0.35 | 0.50-0.70 | 0.035 en çok | 0.035 en çok |
Ç 1050 | C 45 | 0.45-0.54 | 0.10-0.30 | 0.60-0.90 | 0.040 en çok | 0.050 en çok |
Ç 1060 | C 60 | 0.55-0.64 | 0.10-0.30 | 0.60-0.90 | 0.040 en çok | 0.050 en çok |
Ç 1060 | CK 60 | 0.57-0.63 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.035 en çok | 0.035 en çok |
Islah çelikleri, kimyasal bileşimleri özellikle karbon miktarı bakımından, sertleştirilmeye elverişli olan ve ıslah işlemi sonunda belirli bir çekme dayanımında yüksek tokluk özelliği gösteren, alaşımlı ve alaşımsız makine imalat çelikleridir.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Çelik | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | 25CrMO4 | 0,22 - 0,29 | 0,00 - 0,40 | 0,60 - 0,90 | 0,00 - 0,035 | 0,00 - 0,035 | 0,90 - 1,20 | 0,15 - 0,30 | - | - |
2 | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | SAE4130 | 0,28 - 0,33 | 0,15 - 0,35 | 0,40 - 0,60 | - | - | 0,80 - 1,10 | 0,15 - 0,35 | 0,15 - 0,25 | 0,15 - 0,25 |
3 | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | 42CrMo4 | 0,38 - 0,45 | 0,00 - 0,40 | 0,60 - 0,90 | 0,00 - 0,035 | 0,00 - 0,035 | 0,90 - 1,20 | 0,15 - 0,30 | - | - |
4 | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | SAE4140 | 0,38 - 0,43 | 0,15 - 0,35 | 0,75 - 1,00 | - | - | 0,80 - 1,10 | 0,15 - 0,35 | 0,15 - 0,25 | 0,15 - 0,25 |
5 | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | 42Crm04 QT | 0,38 - 0,45 | 0,00 - 0,40 | 0,60 - 0,90 | 0,00 - 0,035 | 0,00 - 0,035 | 0,90 - 1,20 | 0,15 - 0,30 | - | - |
6 | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | SAE4140 QT | 0,38 - 0,43 | 0,15 - 0,35 | 0,75 - 1,00 | - | - | 0,80 - 1,10 | - | 0,15 - 0,25 | 0,15 - 0,25 |
7 | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | 50CrM04 | 0,46 - 0,54 | 0,00 - 0,40 | 0,50 - 0,80 | 0,00 - 0,035 | 0,00 - 0,035 | 0,90 - 1,20 | 0,15 - 0,30 | - | - |
8 | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | SAE4150 | 0,48 - 0,53 | 0,15 - 0,35 | 0,75 - 1,00 | - | - | 0,80 - 1,10 | 0,15 - 0,35 | 0,15 - 0,25 | 0,15 - 0,25 |
9 | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | 34CrNiMo6 | 0,30 - 0,38 | 0,00 - 0,40 | 0,50 - 0,80 | 0,00 - 0,035 | 0,00 - 0,035 | 1,30 - 1,70 | - | 1,30 - 1,70 | - |
10 | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | beyler | 04/02/2024 06:02 PM | SAE4340 | 0,38 - 0,43 | 0,15 - 0,35 | 0,60 - 0,80 | - | - | 0,70 - 0,90 | 0,20 - 0,35 | 1,65 - |
Çekirdekte yumuşak yüzeyde sertleştirilebilen ürünlerdir.Yüzeylerine 1,5 mm kadar karbon emdirilerek yüzey serliği kazandırılan metallerdir.Çekirdeğinin yumuşaklığı sayesinde darbeli kullanımlara dayanıklı metallerdir.Kaynak yapmaya uygundur.
Dişliler, miller, piston pimleri, zincir baklaları, zincir dişlileri ve makaraları, diskler, kılavuz yatakları, rulmanlı yataklar, merdaneler, bir kısım ölçü ve kontrol aletleri, orta zorlamalı parçalar, kesici takımlar gibi parçaların imalinde kullanılırlar
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Çelik Tipi | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Mo (%) | Ni (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | beyler | 04/02/2024 06:14 PM | beyler | 04/02/2024 06:14 PM | 21NiCrMo2 | 0.17-0.23 | 0.00-0.40 | 0.65-0.95 | 0.00-0.035 | 0.00-0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - |
2 | beyler | 04/02/2024 06:14 PM | beyler | 04/02/2024 06:14 PM | 17CrNiMo6 | 0.15-0.21 | 0.00-0.40 | 0.50-0.90 | 0.00-0.035 | 0.00-0.035 | 1.50-1.80 | 0.25-0.35 | 1.40-1.70 |
3 | beyler | 04/02/2024 06:14 PM | beyler | 04/02/2024 06:14 PM | 18CrNiMo 7-6 | 0.15-0.21 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.00-0.035 | 0.00-0.035 | 0.70-1.00 | 0.15-0.25 | 1.20-1.50 |
4 | beyler | 04/02/2024 06:14 PM | beyler | 04/02/2024 06:14 PM | 16MnCr5 | 0.14-0.19 | 0.00-0.40 | 1.00-1.30 | 0.00-0.035 | 0.00-0.040 | 0.80-1.10 | - | - |
5 | beyler | 04/02/2024 06:14 PM | beyler | 04/02/2024 06:14 PM | 20MnCr5 | 0.17-0.22 | 0.00-0.40 | 1.10-1.40 | 0.00-0.035 | 0.00-0.035 | 1.00-1.30 | - | - |
İçerisindeki Kükürt ve fosfordan dolayı Kolay talaş kaldırma,kolay işleme,yağlı metal alışım yüzeyi,kolay kesilim özelliği olan metallerdir.Islah ve semente edilebilme özellikleri vardır.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Çelik Tipi | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Pb (%) | Cu (%) | Mo (%) | V (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | beyler | 04/02/2024 06:19 PM | beyler | 04/02/2024 06:19 PM | 11SMn30 Kurşunsuz | 0.14 min | 0.00-0.05 | 0.90-1.30 | 0.00-0.11 | 0.00 max | - | 0.27 min | - | - |
2 | beyler | 04/02/2024 06:19 PM | beyler | 04/02/2024 06:19 PM | 11SMnPb30 Kurşunlu | 0.00-0.14 | 0.90-1.30 | 0.00-0.11 | 0.00-0.11 | 0.20-0.35 | 0.20 min | - | - | - |
Düşük Karbonlu Çelikler: Bu sınıflandırmaya kadar karbon içeren çelikler dahil edilebilirler. Yumuşak çelikler olarak da bilinmektedir. Özellikle yassı mamuller ile inşaat endüstrisinde ve temel yapılarda kullanılan çelik çubuk ve profiller düşük karbonlu çelikler grubundadır.
- İyi şekillendirilebilir
- Kaynak yapımına uygun
- Yüksek tokluk seviyesi
- İyi yüzey kalitesi
Orta Karbonlu Çelikler: Bu sınıflandırmada yer alan çelikler % 0,20-0,60 arasında karbon içeren çeliklerdir, Karbon miktarına göre orta derecede mekanik özelliklere sahiptirler. Bu çeliklerin en büyük özellikleri, ısıl işlemle yeteri derecede sertleştirilebilmeleridir. Genellikle makine imalat endüstrisi tarafından tercih edilen çeliklerdir.
- İyi aşınma direnci
- Yüksek mukavemet
- Isıl işlemle sertleştirilebilir
- Orta derecede kaynak kabiliyeti
- İyi çekme direnci
Yüksek Karbonlu Çelikler: Bu sınıflandırmada yer alan çelikler 96 0,60'dan daha fazla karbon içeren eden çeliklerdir. Normal durumda yüksek dayanım ve sünekliliği az olan çeliklerdir. Isıl işlemlerle yüksek sertlik kazanırlar. Bu tip çelikler kesici özelliğe sahiptirler, genellikle takım üretiminde kullanılırlar.
- Yüksek aşınma direnci
- Yüksek yük altında performans
- Isıl işlemle çok yüksek sertlik
- Kırılganlık eğilimi
- Alet çeliği olarak kullanım
Alucan Alüminyum'un Avantajları
Merak Ettikleriniz
Alucan Alüminyum ürünleri, endüstriyel standartlara uygun olarak yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır.
Evet, müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş alüminyum profiller ve bileşenler tedarik ediyoruz.
Sürdürülebilir üretim pratiklerini benimseyerek, çevre dostu alüminyum çözümleri sunmaktayız ve sürekli olarak çevresel etkimizi azaltma yolları araştırmaktayız.